Guide des tailles
Chez Ablaa, nos vêtements sont conçus pour bouger avec vous, sans jamais vous comprimer.
Tissus stretch, respirants, doux pour la peau : tout est pensé pour votre confort au quotidien.
Avant de choisir votre taille, mesurez votre tour de poitrine, taille ou hanches selon l’article.
Puis référez-vous aux tableaux ci-dessous pour trouver votre taille idéale.
Hauts / Vestes
Nos hauts sont ajustés sans effet gainant, pour une sensation seconde peau.
Astuce : Pour une coupe plus ample ou plus couvrante, prenez une taille au-dessus de votre taille habituelle.
Taille US | Tour de poitrine à plat (cm) | Équivalent FR | Tour de poitrine réel conseillé |
---|---|---|---|
4 | 33,0 | 32 / très petit XS | 75–80 cm |
6 | 35,5 | 34/36 (XS/S) | 80–85 cm |
8 | 38,0 | 36/38 (S/M) | 85–90 cm |
10 | 40,5 | 38/40 (M/L) | 90–95 cm |
Leggings / Pantalons (stretch)
Tous nos leggings sont fabriqués avec des tissus extensibles et techniques, offrant un maintien agréable sans effet de compression.
Astuce : pour un effet ample, privilégiez les tailles XL/2XL si vous portez habituellement du 38/40.
Taille FR | Tour de hanches recommandé | Équivalent international |
---|---|---|
S | 86–92 cm | 34–36 / XS–S |
M | 92–98 cm | 38 |
L | 98–104 cm | 40 |
XL | 104–110 cm | 42 |
2XL | 110–116 cm | 44 |
3XL à 5XL | Jusqu’à 130+ cm | 46–50 |
Guide taille pour les brassières (en fonction du poids et de la taille)
Voici un tableau indicatif pour vous guider si vous hésitez entre deux tailles :
Taille (cm) | 40–45 kg | 46–51 kg | 52–57 kg | 58-63 kg | 63–68 kg | 68-71 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
150–155 | S / 4 | M / 6 | L / 8 | L / 8 | XL / 10 | XL / 10 |
155–160 | S / 4 | M / 6 | L / 8 | L / 8 | XL / 10 | XL / 10 |
160–165 | S / 4 | M / 6 | L / 8 | L / 8 | XL / 10 | XL / 10 |
165–170 | S / 4 | M / 6 | L / 8 | L / 8 | XL / 10 | XL / 10 |
170–175 | S / 4 | M / 6 | L / 8 | L / 8 | XL / 10 | XL / 10 |
Guide des tailles – Ensemble Modeste Noir
Taille | Épaules | Buste | Taille (haut) | Long. haut | Long. haut | Taille (bas) à plat | Taille (bas) étirée | Cuisses | Hanches | Long. pantalon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 120 | 102 | 49 | 101 | 58 | 68 | 58 | 100 | 100 |
M | 62 | 124 | 106 | 50 | 102 | 62 | 72 | 60 | 104 | 101 |
L | 63 | 128 | 110 | 51 | 103 | 66 | 76 | 62 | 108 | 102 |
XL | 64 | 132 | 114 | 52 | 104 | 100 | 64 | 64 | 112 | 103 |
✔️ Conseils pour choisir votre taille :
- Prenez votre taille habituelle pour une coupe fluide
- Si vous êtes entre deux tailles ou souhaitez plus d’aisance : prenez la taille au-dessus
- Le tissu est légèrement stretch au niveau de la taille du pantalon